Den 17-04-2026, kl. 08.38
Overvågning af lysåbne naturtyper (2018-)

Miljøstyrelsen

993869

KS3 Godkendt

09-07-2024

14-01-2025

NOVANA

133_101

Overvågning af naturtyper

133_101


Info

7230 Rigkær

Urup dam

133

ja

ja


Ved vandstandslogger. pH-måling fra vandstandsloggerrør. Butsblomstret siv udbredt.

Prøvefelt

30

30

20

30

5 m-cirkel, dækning (m2)

0,1

0,5

0,5

0

10

60

10

5

0

0

0,5

5 m cirkel, Drift

ja

nej

nej

nej

Vandprøve

7,45

Planteprøve: mærkes med P-prøvefeltnr (P-xxxx-yy)

spids spydmos (Call. cuspidata)

Floraregistrering, pinpoint
Floraregistrering, prøvefelt
Art
Dansk navn / Videnskabeligt navn
Butblomstret siv || Juncus subnodulosus
Blåtop || Molinia caerulea
Kattehale || Lythrum salicaria
Hirse-star || Carex panicea
Grå-pil || Salix cinerea
Kær-snerre || Galium palustre
Stortoppet hvene || Agrostis gigantea
Blågrøn star || Carex flacca
Muse-vikke || Vicia cracca
Kær-padderok || Equisetum palustre
Sump-snerre || Galium uliginosum
Spids spydmos || Calliergonella cuspidata
Almindelig mjødurt || Filipendula ulmaria
Vand-mynte || Mentha aquatica
Floraregistrering, 5 m cirkel
Art
Dansk navn / Videnskabeligt navn
Almindelig brunelle || Prunella vulgaris
Sværtevæld || Lycopus europaeus
Hjortetrøst || Eupatorium cannabinum
Almindelig fredløs || Lysimachia vulgaris
Kær-tidsel || Cirsium palustre
Krybende potentil || Potentilla reptans
Tagrør || Phragmites australis
Tormentil || Potentilla erecta
Glanskapslet siv || Juncus articulatus
Seline || Selinum carvifolia
Angelik || Angelica sylvestris
Engriflet hvidtjørn || Crataegus monogyna
Bidende ranunkel || Ranunculus acris
Gåsepotentil || Argentina anserina
Tvebo baldrian || Valeriana dioica
Rød-kløver || Trifolium pratense
Kær-trehage || Triglochin palustris
Vild hør || Linum catharticum
Tudse-siv || Juncus bufonius
Fin guldstjernemos || Campylium protensum
Almindelig hønsetarm || Cerastium fontanum
Korsknap || Glechoma hederacea
Vandnavle || Hydrocotyle vulgaris
Skede-star || Carex hostiana
Kål-tidsel || Cirsium oleraceum
Fløjlsgræs || Holcus lanatus
Planteprøve

1,7

0,07

Resumé over naturindhold
Stjernearter (arter med artsscorer = 4 eller 5): 15 fund
Angelik || Angelica sylvestris
Blågrøn star || Carex flacca
Hirse-star || Carex panicea
Kær-tidsel || Cirsium palustre
Kær-padderok || Equisetum palustre
Kær-snerre || Galium palustre
Sump-snerre || Galium uliginosum
Vandnavle || Hydrocotyle vulgaris
Glanskapslet siv || Juncus articulatus
Butblomstret siv || Juncus subnodulosus
Vild hør || Linum catharticum
Almindelig brunelle || Prunella vulgaris
Seline || Selinum carvifolia
Kær-trehage || Triglochin palustris
Muse-vikke || Vicia cracca
2-stjernearter (artsscore = 6 eller 7): 3 fund
Skede-star || Carex hostiana
Tormentil || Potentilla erecta
Tvebo baldrian || Valeriana dioica
N-følsomme arter: 7 fund
Blågrøn star || Carex flacca
Hirse-star || Carex panicea
Vandnavle || Hydrocotyle vulgaris
Tormentil || Potentilla erecta
Almindelig brunelle || Prunella vulgaris
Kær-trehage || Triglochin palustris
Tvebo baldrian || Valeriana dioica
Problemarter: 1 fund
Grå-pil || Salix cinerea
Invasive arter: 0 fund
Ingen arter registreret
Habitatdirektivets bilagsarter: 0 fund
Ingen arter registreret
Rødlistede arter: 1 fund
Seline || Selinum carvifolia (NT)
(Rødlistekategorier: RE, CR, EN, VU og NT vises)
Fredede arter: 0 fund
Ingen arter registreret
Antal arter:
Mosser: 2 fund
Planter: 38 fund