Stjernearter (arter med artsscorer = 4 eller 5): 27 fund
Vellugtende gulaks || Anthoxanthum odoratum
Grå star || Carex canescens
Trindstænglet star || Carex diandra
Stjerne-star || Carex echinata
Almindelig star (varietet) || Carex nigra var. nigra
Hirse-star || Carex panicea
Top-star || Carex paniculata
Næb-star || Carex rostrata
Kær-tidsel || Cirsium palustre
Kragefod || Comarum palustre
Kær-høgeskæg || Crepis paludosa
Kødfarvet gøgeurt || Dactylorhiza incarnata
Plettet gøgeurt (underart) || Dactylorhiza maculata subsp. maculata
Purpur-gøgeurt || Dactylorhiza majalis subsp. purpurella
Almindelig sumpstrå || Eleocharis palustris
Kær-dueurt || Epilobium palustre
Klokkelyng || Erica tetralix
Sump-snerre || Galium uliginosum
Tråd-siv || Juncus filiformis
Sump-kællingetand (varietet) || Lotus pedunculatus var. pedunculatus
Mangeblomstret frytle || Luzula multiflora
Trævlekrone || Lychnis flos-cuculi
Dusk-fredløs || Lysimachia thyrsiflora
Bukkeblad || Menyanthes trifoliata
Kær-trehage || Triglochin palustris
Hyldebladet baldrian (underart) || Valeriana sambucifolia subsp. sambucifolia
Eng-viol || Viola palustris
2-stjernearter (artsscore = 6 eller 7): 6 fund
Krognæb-star || Carex lepidocarpa
Dynd-star || Carex limosa
Rundbladet soldug || Drosera rotundifolia
Tormentil || Potentilla erecta
Djævelsbid || Succisa pratensis
Engblomme || Trollius europaeus
N-følsomme arter: 17 fund
Vellugtende gulaks || Anthoxanthum odoratum
Stjerne-star || Carex echinata
Krognæb-star || Carex lepidocarpa
Hirse-star || Carex panicea
Kragefod || Comarum palustre
Rundbladet soldug || Drosera rotundifolia
Klokkelyng || Erica tetralix
Tråd-siv || Juncus filiformis
Mangeblomstret frytle || Luzula multiflora
Bukkeblad || Menyanthes trifoliata
Tormentil || Potentilla erecta
Djævelsbid || Succisa pratensis
Kær-trehage || Triglochin palustris
Engblomme || Trollius europaeus
Almindelig tørvemos || Sphagnum palustre
Almindelig filtmos || Aulacomnium palustre
Almindelig jomfruhår || Polytrichum commune
Habitatdirektivets bilagsarter: 4 fund
Almindelig tørvemos || Sphagnum palustre (V)
Spraglet tørvemos || Sphagnum russowii (V)
Fedtet tørvemos || Sphagnum subnitens (V)
Trindgrenet tørvemos || Sphagnum teres (V)
Krognæb-star || Carex lepidocarpa (NT)
Dynd-star || Carex limosa (NT)
Engblomme || Trollius europaeus (NT)
Moseperlemorsommerfugl || Boloria aquilonaris (EN)
Brun pletvinge || Melitaea athalia (EN)
(Rødlistekategorier: RE, CR, EN, VU og NT vises)
Kødfarvet gøgeurt || Dactylorhiza incarnata
Plettet gøgeurt (underart) || Dactylorhiza maculata subsp. maculata
Purpur-gøgeurt || Dactylorhiza majalis subsp. purpurella
Naturtilstandsindeks: 0,87
Antal arter fundet i alt: 52
Antal arter i dokumentationsfelt: 41
Naturtilstand: Dok. felter