Den 04-04-2026, kl. 17.43
Småbiotoper (2007)

Miljøstyrelsen

534724

KS3 Godkendt

11-08-2007

18-02-2011

NOVANA

18ALT5-18288

Kortlægning af naturtyper


Ligner en gammel have. Opbevaring af affald.

Prøvefeltets biotoptype

ALT - Areelle - lysåbne og tørre

TKU - Anden mere kulturpåv. vegetation

Info (2)

Hørby (18)

18ALT5

Tilfældigt

Prøvefeltet - vegetationens højde

50

60

50

60

5 m cirklen - vegetationens struktur

0

0

7

0

5 m cirklen - arealanvendelse

nej

nej

nej

nej

Floraregistrering, indenfor prøvefeltet
Art
Dansk navn / Videnskabeligt navn
Almindelig hundegræs || Dactylis glomerata
Stor nælde || Urtica dioica
Grå-bynke || Artemisia vulgaris
Burre-snerre || Galium aparine
Almindelig kvik || Elytrigia repens
Bladmosser (Bryopsida-klassen) || Bryopsida
Floraregistrering, indenfor 5 m cirklen
Art
Dansk navn / Videnskabeligt navn
Sargents-æble || Malus toringo var. sargentii
Ask || Fraxinus excelsior
Svøb-gedeblad || Lonicera involucrata
Floraregistrering, udenfor 5 m cirklen
Art
Dansk navn / Videnskabeligt navn
Vej-pileurt || Polygonum aviculare
Rank vejsennep || Sisymbrium officinale
Almindelig rajgræs || Lolium perenne
Have-stormhat || Aconitum ×stoerkianum
Syren-pileurt || Rubrivena polystachya
Krybende kornel || Cornus sericea
Blommeslægten || Prunus
Tyttebær || Vaccinium vitis-idaea
Liden singrøn || Vinca minor
Perikonslægten || Hypericum
Stolthenriks-gåsefod || Blitum bonus-henricus
Elefantgræsslægten || Miscanthus
Glansbladet rose || Rosa virginiana
Ager-tidsel || Cirsium arvense
Stortoppet hvene || Agrostis gigantea
Almindelig kællingetand || Lotus corniculatus
Mælkebøtte || Taraxacum officinale sensu lato
Horse-tidsel || Cirsium vulgare
Almindelig torskemund || Linaria vulgaris
Glat vejbred || Plantago major
Lav ranunkel || Ranunculus repens
Muse-vikke || Vicia cracca
Lådden dueurt || Epilobium hirsutum
Øret pil || Salix aurita
Hvid-kløver || Trifolium repens
Gåsepotentil || Argentina anserina
Almindelig rapgræs || Poa trivialis
Gederams || Chamaenerion angustifolium
Butbladet skræppe || Rumex obtusifolius
Selje-pil || Salix caprea
Rød-kløver || Trifolium pratense
Hindbær || Rubus idaeus
Lugtløs kamille || Tripleurospermum inodorum
Lyse-siv || Juncus effusus
Ris-dueurt || Epilobium obscurum
Fersken-pileurt || Persicaria maculosa
Almindelig svinemælk || Sonchus oleraceus
Hvidmelet gåsefod || Chenopodium album
Rød-el || Alnus glutinosa
Eng-rottehale (underart) || Phleum pratense subsp. pratense
Almindelig hyld || Sambucus nigra
Gåsefod (Chenopodium-slægten) || Chenopodium
Vild kørvel || Anthriscus sylvestris
Resumé over naturindhold
Stjernearter (arter med artsscorer = 4 eller 5): 0 fund
Naturtypen ukendt
2-stjernearter (artsscore = 6 eller 7): 0 fund
Naturtypen ukendt
Problemarter: 0 fund
Naturtypen ukendt
Invasive arter: 1 fund
Krybende kornel || Cornus sericea
Habitatdirektivets bilagsarter: 0 fund
Ingen arter registreret
Rødlistede arter: 0 fund
Ingen arter registreret
Fredede arter: 0 fund
Ingen arter registreret
Antal arter:
Mosser: 1 fund
Planter: 51 fund